WCAG 2.1
Die 20 wichtigsten Erfolgskriterien
Diese Kriterien haben den größten Einfluss auf die Barrierefreiheit — und sind Pflicht für BFSG- und BITV-Konformität.
| Nr. | Kriterium | Stufe | Priorität |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Nicht-Text-Inhalt (Alt-Texte) | A | 🔴 Kritisch |
| 1.3.1 | Info und Beziehungen (Semantik) | A | 🔴 Kritisch |
| 1.4.3 | Kontrast Minimum 4,5:1 | AA | 🔴 Kritisch |
| 1.4.4 | Textgröße ändern (200 %) | AA | 🟠 Hoch |
| 1.4.10 | Umfluss / Reflow (320 px) | AA | 🟠 Hoch |
| 1.4.11 | Nicht-Text-Kontrast (3:1) | AA | 🟠 Hoch |
| 1.4.12 | Textabstand | AA | 🟡 Mittel |
| 2.1.1 | Tastatur | A | 🔴 Kritisch |
| 2.4.1 | Blöcke umgehen (Skip-Nav) | A | 🟠 Hoch |
| 2.4.3 | Fokus-Reihenfolge | A | 🟠 Hoch |
| 2.4.4 | Linkzweck (im Kontext) | A | 🟠 Hoch |
| 2.4.6 | Überschriften und Beschriftungen | AA | 🟠 Hoch |
| 2.4.7 | Fokus sichtbar | AA | 🔴 Kritisch |
| 3.1.1 | Sprache der Seite (lang="de") | A | 🟡 Mittel |
| 3.2.1 | Bei Fokus (keine unerwarteten Änderungen) | A | 🟡 Mittel |
| 3.3.1 | Fehlererkennung | A | 🟠 Hoch |
| 3.3.2 | Beschriftungen oder Anweisungen | A | 🟠 Hoch |
| 4.1.1 | Syntaxanalyse (valides HTML) | A | 🟡 Mittel |
| 4.1.2 | Name, Rolle, Wert (ARIA) | A | 🔴 Kritisch |
| 4.1.3 | Statusmeldungen | AA | 🟡 Mittel |
Tipp: Beginnen Sie mit den 🔴 kritischen Kriterien — diese verhindern die Nutzung für viele Menschen mit Behinderungen vollständig. Mit dem Wawsome-Scanner finden Sie alle Verstöße automatisch.